渤银理财2023年度理财产品审计情况公告
来源: 发布时间:2024年11月11日
尊敬的客户:
渤银理财有限责任公司(以下简称“公司”)聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国注册会计师审计准则,对2023年度公司管理的94只理财产品截至2023年12月31日止年度的财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、理财产品净资产变动表以及相关财务报表附注进行了审计。会计师事务所对94只理财产品逐只出具了无保留意见的审计报告,认为上述理财产品的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的规定编制,公允反映了该产品2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果。
被审计理财产品清单如下:
| 序号 | 代码 | 产品名称 |
| 1 | 7X24GGA006 | 渤银理财理财有术系列灵活6号理财产品 |
| 2 | 7X24GGA001 | 渤银理财理财有术系列灵活1号理财产品 |
| 3 | 7X24GGA008 | 渤银理财理财有术系列灵活8号理财产品 |
| 4 | LDKGG00024 | 渤银理财财收有略系列定期开放式(渤聚赢24号)理财产品 |
| 5 | LDKGG00028 | 渤银理财财收有略系列定期开放式(渤聚赢28号)理财产品 |
| 6 | LDKGG00029 | 渤银理财财收有略系列定期开放式(渤聚赢29号)理财产品 |
| 7 | DRKGG00002 | 渤银理财理财有术系列晨夕盈2号固收日开理财产品(机构专属) |
| 8 | 7X24GGA002 | 渤银理财理财有术系列灵活2号理财产品 |
| 9 | 7X24GGA003 | 渤银理财理财有术系列灵活3号理财产品 |
| 10 | 7X24GGA005 | 渤银理财理财有术系列灵活5号理财产品 |
| 11 | LZKGG00009 | 渤银理财理财有术系列喜盈180天周期开放式9号 |
| 12 | LZKGG00007 | 渤银理财理财有术系列喜盈30天周期开放式7号 |
| 13 | LZKGG00008 | 渤银理财理财有术系列喜盈90天周期开放式8号 |
| 14 | LDKGG00034 | 渤银理财财收有略系列定期开放式(渤聚赢34号)理财产品 |
| 15 | LDKGG00033 | 渤银理财财收有略系列定期开放式(渤聚赢33号)理财产品 |
| 16 | LZKGG00011 | 渤银理财理财有术系列喜盈30天周期开放式11号 |
| 17 | LZKGG00012 | 渤银理财理财有术系列喜盈90天周期开放式12号 |
| 18 | LZKGG00013 | 渤银理财理财有术系列喜盈180天周期开放式13号 |
| 19 | LDKGG00042 | 渤银理财财收有略系列定期开放式(渤聚赢42号)理财产品 |
| 20 | LDKGG00044 | 渤银理财财收有略系列定期开放式(渤聚赢44号)理财产品 |
| 21 | LDKGG00901 | 渤银理财财收有略系列定期开放式(渤泰尊享1号)理财产品 |
| 22 | LDKGG00043 | 渤银理财财收有略系列定期开放式(渤聚赢43号)理财产品 |
| 23 | LDKGG00045 | 渤银理财财收有略系列定期开放式(渤聚赢45号)理财产品 |
| 24 | LRKGG00005 | 渤银理财理财有术系列晨夕盈5号固收日开理财产品 |
| 25 | LRKGG00001 | 渤银理财理财有术系列晨夕盈1号每日开放式(T+1)固定收益类理财产品 |
| 26 | LDKGG00052 | 渤银理财财收有略系列定期开放式(渤聚赢52号)理财产品 |
| 27 | LDKGG00902 | 渤银理财财收有略系列定期开放式(渤泰尊享2号)理财产品 |
| 28 | LDKGG00054 | 渤银理财财收有略系列定期开放式(渤聚赢54号)理财产品 |
| 29 | LDKGG00060 | 渤银理财财收有略系列定期开放式(渤聚赢60号)理财产品 |
| 30 | CSYLFB23008 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年8号 |
| 31 | CSYLFB23021 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年21号 |
| 32 | CSYLFB23018 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年18号 |
| 33 | CSYLFB23022 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年22号 |
| 34 | CSYLFB23019 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年19号 |
| 35 | CSYLFB23025 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年25号 |
| 36 | CSYLFB23035 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年35号 |
| 37 | CSYLFB23037 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年37号 |
| 38 | CSYLFB23047 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年47号 |
| 39 | CSYLFB23049 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年49号 |
| 40 | CSYLFB23042 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年42号 |
| 41 | CSYLFB23045 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年45号 |
| 42 | CSYLFB23032 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年32号 |
| 43 | CSYLFB23057 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年57号 |
| 44 | CSYLFB23059 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年59号 |
| 45 | CSYLFB23060 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年60号 |
| 46 | CSYLFB23061 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年61号 |
| 47 | CSYLFB23067 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年67号 |
| 48 | CSYLFB23065 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年65号 |
| 49 | CSYLFB23068 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年68号 |
| 50 | CSYLFB23071 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年71号 |
| 51 | CSYLFB23070 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年70号 |
| 52 | CSYLFB23074 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年74号 |
| 53 | CSYLFB23076 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年76号 |
| 54 | CSYLFB23075 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年75号 |
| 55 | CSYLFB23078 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年78号 |
| 56 | CSYLFB23077 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年77号 |
| 57 | LCYSRK003 | 渤银理财理财有术系列晨夕盈3号固收日开理财产品 |
| 58 | CSYLFB23079 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年79号 |
| 59 | CSYLFB23080 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年80号 |
| 60 | CSYLFB23081 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年81号 |
| 61 | CSYLFB23084 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年84号 |
| 62 | CSYLFB23088 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年88号 |
| 63 | CSYLFB23089 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年89号 |
| 64 | CSYLFB23092 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年92号 |
| 65 | LCYSRK006 | 渤银理财理财有术系列晨夕盈6号固收日开理财产品 |
| 66 | CSYLFB23096 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年96号 |
| 67 | CSYLFB23099 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年99号 |
| 68 | YCYDXJ001 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财1号 |
| 69 | YCYDXJ017 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财17号 |
| 70 | YCYDXJ004 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财4号 |
| 71 | YCYDXJ003 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财3号 |
| 72 | YCYDXJ016 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财16号 |
| 73 | YCYDXJ018 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财18号 |
| 74 | YCYDXJ005 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财5号 |
| 75 | YCYDXJ010 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财10号 |
| 76 | YCYDXJ011 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财11号 |
| 77 | YCYDXJ019 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财19号 |
| 78 | YCYDXJ020 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财20号 |
| 79 | YCYDXJ002 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财2号 |
| 80 | YCYDXJ006 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财6号 |
| 81 | YCYDXJ009 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财9号 |
| 82 | YCYDXJ013 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财13号 |
| 83 | YCYDXJ012 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财12号 |
| 84 | YCYDXJ007 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财7号 |
| 85 | YCYDXJ015 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财15号 |
| 86 | YCYDXJ008 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财8号 |
| 87 | YCYDXJ014 | 渤银理财银储有道系列现金管理理财14号 |
| 88 | CSYLFB23102 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年102号 |
| 89 | YCYDXJ021 | 渤银理财银储有道系列添金盈现金管理理财1号 |
| 90 | CSYLFB23105 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年105号 |
| 91 | CSYL180DK001 | 渤银理财财收有略固定收益类半年定开理财产品1号 |
| 92 | CSYLFB23108 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年108号 |
| 93 | CSYLFB23111 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年111号 |
| 94 | CSYLFB23115 | 渤银理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品2023年115号 |
特此公告。
渤银理财有限责任公司
2024年11月11日





